Аппарат теплообменный пластинчатый разборный Ридан НН№09 Ду 65 — функциональное устройство для обмена жидкостями и газами в системах теплоснабжения, которое широко применяется в бытовых и промышленных сферах.
Рассчитать теплообменник онлайн Типоразмерный ряд| Производитель | Ридан (Danfoss) |
|---|---|
| Рабочая температура | от -30 °С до +200 °С |
| Максимальный расход | 65 |
| Макс. рабочее давление | 25 МПа |
| Материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
| Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, Hastelloy C-276 |
| Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон, другое |
| Основной тип пластин | TK, TL, TM |
| Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
| Площадь одной пластины | 0.1 м² |
| Площадь теплообмена, макс. | 15.3 м² |
| Количество пластин | 11–155 |
| Гарантия | 3 лет |
Габаритные размеры и количество пластин приведены для рам типоразмера НН№09 по расчётному давлению.
| № рамы | L | L1 | L2 | Размер шпилек | Кол-во шпилек | Мин. кол-во пластин | Макс. кол-во пластин | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 485 | 400 | М20 | 8 | 11 | 35 | 130 |
| 2 | 625 | 585 | 500 | М20 | 8 | 36 | 55 | 145 |
| 3 | 725 | 685 | 600 | М20 | 8 | 56 | 75 | 155 |
| 4 | 875 | 835 | 750 | М20 | 8 | 76 | 105 | 175 |
| 5 | 1125 | 1085 | 1000 | М20 | 8 | 106 | 155 | 205 |
| № рамы | L | L1 | L2 | Размер шпилек | Кол-во шпилек | Мин. кол-во пластин | Макс. кол-во пластин | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | 490 | 400 | М24 | 8 | 11 | 35 | 165 |
| 2 | 630 | 590 | 500 | М24 | 8 | 36 | 55 | 185 |
| 3 | 730 | 690 | 600 | М24 | 8 | 56 | 75 | 200 |
| 4 | 880 | 840 | 750 | М24 | 8 | 76 | 105 | 220 |
| 5 | 1130 | 1090 | 1000 | М24 | 8 | 106 | 155 | 265 |
Основные достоинства данного теплообменника от отечественного производителя — безукоризненная и надёжная работа устройства, высокое качество материалов, устойчивость к вибрациям и гидравлическим ударам.
Подбор теплообменника Все типоразмеры