Чтобы посмотреть типовые цены, узнать технические характеристики и скачать 2D/3D чертежи на разборные пластинчатые теплообменники Ридан нажмите на нужный типоразмер или воспользуйтесь таблицей ниже.
Мы предлагаем своим клиентам разборные пластинчатые теплообменники РИДАН (Danfoss) с максимальной скидкой и быстрой доставкой по России и странам СНГ, а также готовы оказать помощь в подборе необходимого теплообменного оборудования.
| Тип ПТО | Ду, мм | Площадь одной пластины, м² | Площадь теплообмена, макс., м² | Действие |
|---|---|---|---|---|
| НН№02 | 25 | 0.027 | 1.43 | Подробнее |
| НН№14 | 50 | 0.15 | 16.35 | Подробнее |
| НН№06М | 32 | 0.067 | 6.57 | Подробнее |
| НН№04 | 32 | 0.04 | 3.7 | Подробнее |
| НН№08 | 32 | 0.08 | 7.39 | Подробнее |
| НН№12М | 50 | 0.157 | 29.52 | Подробнее |
| НН№07 | 50 | 0.07 | 7.96 | Подробнее |
| НН№20 | 50 | 0.21 | 22.89 | Подробнее |
| НН№18 | 65 | 0.179 | 24.702 | Подробнее |
| НН№09 | 65 | 0.1 | 15.3 | Подробнее |
| НН№19 | 65 | 0.22 | 38.72 | Подробнее |
| НН№31 | 65 | 0.33 | 50.49 | Подробнее |
| НН№37 | 80 | 0.4 | 240.2 | Подробнее |
| НН№21Е | 100 | 0.23 | 68.54 | Подробнее |
| НН№45E | 100 | 0.4 | 150.8 | Подробнее |
| НН№55E | 100 | 0.57 | 214.89 | Подробнее |
| НН№21 | 100 | 0.24 | 56.16 | Подробнее |
| НН№22 | 100 | 0.26 | 48.36 | Подробнее |
| НН№47 | 100 | 0.5 | 117 | Подробнее |
| НН№41 | 150 | 0.45 | 217.35 | Подробнее |
| НН№42 | 150 | 0.46 | 176.18 | Подробнее |
| НН№62 | 150 | 0.68 | 328.44 | Подробнее |
| НН№86 | 150 | 0.9 | 591.3 | Подробнее |
| НН№110 | 150 | 1.2 | 788.4 | Подробнее |
| НН№43 | 200 | 0.46 | 314.64 | Подробнее |
| НН№65 | 200 | 0.68 | 465.12 | Подробнее |
| НН№100 | 200 | 1 | 666 | Подробнее |
| НН№130 | 200 | 1.33 | 884.45 | Подробнее |
| НН№152 | 200 | 1.52 | 1015.36 | Подробнее |
| НН№113 | 250 | 1.13 | 734.5 | Подробнее |
| НН№81 | 300 | 0.84 | 782.04 | Подробнее |
| НН№121 | 300 | 1.26 | 1.26 | Подробнее |
| НН№188 | 300 | 1.96 | 1820.84 | Подробнее |
| НН№251 | 300 | 2.62 | 2443.87 | Подробнее |
| НН№145 | 400 | 1.45 | 1344.15 | Подробнее |
| НН№210 | 400 | 2.2 | 2044.03 | Подробнее |
| НН№201 | 500 | 2.1 | 1929.9 | Подробнее |
Производство разборного пластинчатого теплообменного оборудования Ридан является самым крупным в России. Мы являемся официальным дилером ЗАО «Ридан», поэтому наши цены на теплообменники НН полностью соответствуют официальному сайту www.ridan.ru. Центральный офис ЗАО «Ридан» находится в Нижнем Новгороде, производство — в Нижегородской области, город Дзержинск.